Stationäre Brennstoffzellensysteme im Schaltschrank
Komplette Lösungen für die stationäre Energieversorgung.
Unsere stationären Schaltschranklösungen bieten eine praktische und platzsparende Möglichkeit, Brennstoffzellen in geschützten Umgebungen zu integrieren.
Die Systeme sind vorverdrahtet und bieten alles, was Sie für den Betrieb benötigen, in einem stabilen und kompakten Schaltschrank.
Die stationären Brennstoffzellen-Systeme bestehen aus einem Schaltschrank der Platz für eine EFOY Pro Brennstoffzelle sowie je nach Anwendung eine oder mehrere Tankpatronen und Batterien bietet. Unsere Lösungen können nach individuellen Anforderungen ausgelegt werden und bieten somit ausreichend Platz für individuelle Einbauten. Zusätzlich zu dem standardmäßig verbauten Solarladeregler können optional unterschiedliche Typen an Ladereglern gewählt und z.B. ein GSM Modem für die Fernüberwachung der Anlage oder ein Spannungswandler für Spannungsanpassungen eingebaut werden.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
2020S-3 | 2020SX-3 | 2130A-3 | 4060S/SX |
|
Gehäusetyp | Stahl | 82 W | 125 W | 500 W |
Montage | Boden-, Wand- oder Mastmontage | 12/24 V DC | 12/24 V DC | 24/48 V DC |
Einsatzbereich | Semistationär | Semistationär | Stationär | Stationär |
Abmessung (L x B x H) | 448 x 198 x 275 mm | 448 x 198 x 275 mm | 448 x 198 x 275 mm | 640 x 441 x 310 mm |
Kompatible EFOY & EFOY Pro Brennstoffzellen | 1 (max. 8 mit Tankpatronen-Manager) | 1 (max. 8 mit Tankpatronen-Manager) | 1 (max. 8 mit Tankpatronen-Manager) | 2 (max. 4 mit DCS1) |
Betriebstemperatur | -20° C bis +50° C | -20° C bis +50° C | -20° C bis +50° C | -40° C bis +50° C |
EFOY Ausgangsleistung | 40 bis 125 W | 40 bis 125 W | 40 bis 125 W | 40 bis 125 W |
EFOY Tankpatronen Manager | FM2 | FM2 | FM2/FM4 | FM2 |
EFOY Tankpatronen | 2x M10 | 2x M10 | bis zu 4x M28 oder 2x MT60 | 2x M28 |
Batteriespannung | 12 V | 12/24 V | 24 V | 24 V |
Batteriekapazität | 1x 60 Ah | 2x 110 Ah | 2x 130 Ah | 105 Ah or 150 Ah |
Solarladeregler | 15 A MPPT | 15 A MPPT | 35 A MPPT | 25 oder 60 A MPPT |
Max. integrierbare PV-Leistung | 440 Wp | 440 Wp | 1000 Wp | 900 oder 1.800 Wp |
Fernüberwachung | Modbus TCP / EFOY Cloud | Modbus TCP / EFOY Cloud | Modbus TCP / EFOY Cloud | Modbus TCP / EFOY Cloud |
Plug-and-Play-Installation für minimalen Aufwand
Ideal für netzferne Standorte oder als Backup-Stromversorgung
Verschiedene Leistungsklassen verfügbar
Sofort einsatzbereit


